AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูทีซี กาฮามาร์ก้า | เสมอ | คอมเมอร์ชิเอนเตส ยูนิโดส | ยูทีซี กาฮามาร์ก้า | เสมอ | คอมเมอร์ชิเอนเตส ยูนิโดส | |
| 24.79% | 39.88% | 35.34% | 75.21% | 60.12% | 64.66% | |
| 75.74% | 60.95% | 63.31% | 75.74% | 60.95% | 63.31% | |
| 37.61% | 30.06% | 32.33% | 75.21% | 60.12% | 64.66% | |
| 62.13% | 69.53% | 68.34% | 75.74% | 60.95% | 63.31% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.00 2.00 |
3.11 3.11 |
3.02 3.02 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.91 |
2.02 2.02 |
3.25 3.25 |
2.88 2.88 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.30 3.30 |
3.10 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.92 |
2.02 2.02 |
3.25 3.25 |
2.88 2.88 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.98 |
2.05 2.05 |
3.30 3.30 |
3.10 3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.93 |
2.10 2.10 |
3.25 3.25 |
3.20 3.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.91 |
2.10 2.15 |
3.40 3.45 |
3.20 3.15 |
| [PER L1C-18] ยูทีซี กาฮามาร์ก้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 28 | 13 | 18 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 7 | 18 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 6 | 12 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 2 | 7 | 8 | 5 | 14 | 13 | 18 | 11.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 18 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 16 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.0% | |
| [PER L1C-11] คอมเมอร์ชิเอนเตส ยูนิโดส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 22 | 23 | 11 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 13 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 10 | 7 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 9 | 3 | 10 | 9 | 24 | 5 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 12 | 11 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 | 6 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% | |
| ทาร์ตู เจเค มัก | 0-3 | เจเค ทาลินน่า คาเลฟ |
| แรนเดอร์ส(N) | 3-2 | ทรอมโซ่ ไอแอล |
| ยูทีซี กาฮามาร์ก้า | 1-1 | คอมเมอร์ชิเอนเตส ยูนิโดส |
| สปอร์ติ้งคริสตัล | 3-1 | ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า |
| เซียนเซียโน่ | 1-1 | โบลิวาร์ |
| สปอร์ตบอยปานามา | 0-0![]() |
เอฟเวอร์ตัน ซีดี |
| สปอร์ต บอยส์ | 2-3 | เอฟเวอร์ตัน ซีดี |
| เอฟบีซี เมลการ์ | 2-1 | มาคาร่า อัมบาโต้ |
| แรนเจอร์ส ทัลค่า | 0-1 | เดปอร์ตีโบ ไมปู |
| เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 1-1 | โรดิน่ามอสควา |
| เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 6-0 | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท |
| เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม | 0-2 | รูบิน คาซาน |
| คูดริฟกา | 1-2 | เฟรเดอริเซีย |
| ปัคตากอร์ | 1-2 | เคเอฟ ปริชตีนา อี เร |
| NK Roltek Dob | 2-0 | Simer Sampion Celje |
| ดินาโม ทบิลิซี | 2-0 | ชตูร์มี |
| พีเอฟเค มอนทาน่า(N) | 1-0 | เซ็บซี่ |
| เซ็บเทมฟริ โซเฟีย(N) | 1-2 | ออร์ดาบาซี่ย์ |
| ดินาโม ยุก | 2-1 | เอ็นเค เจเซนิซ |
| เวเลซ | 0-1 | เคเอฟ ดูคาจินี |
| เดอะ สตรองเกสต์ | 1-0 | เรอัลอัตเลตีโก การ์ซิลาโซ่ |
| พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย(N) | 3-1 | เคเอฟ ลลาปี |
| อาร์ดา(N) | 2-1 | เอฟซี อูฟา |
| เอฟเค มาฮัชกาลา | 3-0 | เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่ |
| ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย(N) | 2-1 | สโลวาน บราติสลาวา |
| ดินาโม มอสโก(N) | 1-1 | เฉิงตู ซินเฉิง |
| เอล์ฟส์บอร์ก(N) | 1-2 | อาร์ฮุส เอจีเอฟ |